Vous trouverez ci-dessous les résultats des épreuves de certification Diriger une crèche à gouvernance participative : N° RS7193
| Voie d’accès à la certification | Lieu | Date | Nombre de candidats | Résultat | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 140 heures | Toulouse | 30 et 31 janvier 2023 | 10 | 100% | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 140 heures | Bègles | 19 et 20 décembre 2023 | 8 | 100% | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 140 heures | Lille | 12 février 2024 | 4 | 75% | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 150 heures | Toulouse | 26 et 27 février 2024 | 9 | 89% | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 140 heures | Paris | 23 et 24 avril 2024 | 10 | 90% | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 150 heures | Toulouse | 17 et 18 mars 2025 | 4 | 75% | |||||
| Accès à la certification après un parcours de formation de 150 heures | Paris | 1 et 2 juillet 2025 | 8 | 75% | |||||
Vous souhaitez obtenir des renseignements: Contact: isabelle.duchenne@acepp.asso.fr –